類(lèi)別 | 高硼硅 | 厚度 | 5(mm) |
耐火等級(jí) | 良 | 熱穩(wěn)定性 | 280度 |
紫外線(xiàn)透射率 | 85(%) | 型號(hào) | 63*8 |
遮陽(yáng)系數(shù) | 32(%) | 安全性 | 良 |
熱傳導(dǎo)系數(shù) | -20---200度 | 表面應(yīng)力 | 2(Mpa) |
透光率 | 91(%) | 莫氏硬度 | 5 |
鋼化視鏡玻璃
站內(nèi)搜索
|
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 鋼化視鏡玻璃
鋼化視鏡玻璃
詳細(xì)信息
共0條 相關(guān)評(píng)論 |